TDR CALCIO A 11 - PIEMONTE E VALLE D'AOSTA 2023
GIRONE A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGURIA U19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2 | CAMPANIA U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | SARDEGNA U19 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 |
4 | TOSCANA U19 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
GIRONE B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHE U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | PIEMONTE VDA U19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | SICILIA U19 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | BASILICATA U19 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
GIRONE C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDIA U19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
2 | FRIULI VG U19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | PUGLIA U19 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
4 | LAZIO U19 | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 |
GIRONE D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPA BOLZANO U19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 | EMILIA ROMAGNA U19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | ABRUZZO U19 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | MOLISE U19 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
GIRONE E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENETO U19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2 | CPA TRENTO U19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | UMBRIA U19 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | CALABRIA U19 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
GIRONE A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPANIA U17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2 | TOSCANA U17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | LIGURIA U17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | SARDEGNA U17 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 |
GIRONE B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIEMONTE VDA U17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2 | MARCHE U17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
3 | SICILIA U17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | BASILICATA U17 | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 |
GIRONE C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZIO U17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2 | FRIULI VG U17 | 2 | 1 | 0 | -1 | 6 |
3 | LOMBARDIA U17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | PUGLIA U17 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 |
GIRONE D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRUZZO U17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2 | CPA BOLZANO U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
3 | EMILIA ROMAGNA U17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | MOLISE U17 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
GIRONE E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRIA U17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2 | VENETO U17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | CPA TRENTO U17 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | UMBRIA U17 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
GIRONE A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSCANA U15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2 | LIGURIA U15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
3 | SARDEGNA U15 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 |
4 | CAMPANIA U15 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
GIRONE B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIEMONTE VDA U15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
2 | SICILIA U15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
3 | MARCHE U15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | BASILICATA U15 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
GIRONE C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDIA U15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | LAZIO U15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
3 | FRIULI VG U15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | PUGLIA U15 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 |
GIRONE D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA ROMAGNA U15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
2 | ABRUZZO U15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
3 | MOLISE U15 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | CPA BOLZANO U15 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
GIRONE E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRIA U15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
2 | VENETO U15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
3 | UMBRIA U15 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | CPA TRENTO U15 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
GIRONE A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOSCANA FEM | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2 | LIGURIA FEM | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | SARDEGNA FEM | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | CAMPANIA FEM | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
GIRONE B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIEMONTE VDA FEM | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
2 | SICILIA FEM | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 |
3 | MARCHE FEM | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 |
4 | BASILICATA FEM | 0 | 3 | 0 | -46 | 0 |
GIRONE C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDIA FEM | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2 | PUGLIA FEM | 1 | 1 | 0 | -6 | 3 |
3 | LAZIO FEM | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
GIRONE D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMILIA ROMAGNA FEM | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 | CPA BOLZANO FEM | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
3 | ABRUZZO FEM | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
GIRONE E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMBRIA FEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2 | VENETO FEM | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
3 | CPA TRENTO FEM | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | CALABRIA FEM | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 |
TDR CALCIO A 5 - VENETO 2023
Girone A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIEMONTE VDA U19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | LAZIO U19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | PUGLIA U19 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 |
Girone B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHE U19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | SICILIA U19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
3 | VENETO U19 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
4 | FRIULI VG U19 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 |
Girone C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGURIA U19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | EMILIA ROMAGNA U19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
3 | CAMPANIA U19 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
4 | BASILICATA U19 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 |
Girone D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMBRIA U19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | ABRUZZO U19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | SARDEGNA U19 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |
4 | LOMBARDIA U19 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 |
Girone E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRIA U19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
2 | TOSCANA U19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3 | MOLISE U19 | 1 | 2 | 0 | -12 | 3 |
4 | CPA TRENTO U19 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 |
Girone A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZIO U17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
2 | PIEMONTE VDA U17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
3 | PUGLIA U17 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | CPA BOLZANO U17 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 |
Girone B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICILIA U17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | VENETO U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | MARCHE U17 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
Girone C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPANIA U17 | 3 | 0 | 0 | 25 | 9 |
2 | BASILICATA U17 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 |
3 | EMILIA ROMAGNA U17 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 |
4 | LIGURIA U17 | 1 | 2 | 0 | -16 | 3 |
Girone D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDIA U17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | SARDEGNA U17 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | UMBRIA U17 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 |
4 | ABRUZZO U17 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 |
Girone E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALABRIA U17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
2 | TOSCANA U17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | MOLISE U17 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 |
Girone A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIEMONTE VDA U15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2 | LAZIO U15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | PUGLIA U15 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
Girone B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENETO U15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2 | SICILIA U15 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
3 | MARCHE U15 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
Girone C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPANIA U15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
2 | EMILIA ROMAGNA U15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3 | BASILICATA U15 | 1 | 2 | 0 | -6 | 3 |
4 | LIGURIA U15 | 0 | 2 | 1 | -8 | 1 |
Girone D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRUZZO U15 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2 | SARDEGNA U15 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
3 | UMBRIA U15 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 |
4 | LOMBARDIA U15 | 1 | 2 | 0 | -10 | 3 |
Girone E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLISE U15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | CALABRIA U15 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
3 | TOSCANA U15 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
Girone A
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZIO FEM | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | PIEMONTE VDA FEM | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
3 | PUGLIA FEM | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 |
4 | CPA BOLZANO FEM | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 |
Girone B
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENETO FEM | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | MARCHE FEM | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
3 | SICILIA FEM | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Girone C
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPANIA FEM | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2 | LIGURIA FEM | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3 | BASILICATA FEM | 0 | 1 | 1 | -8 | 1 |
Girone D
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOMBARDIA FEM | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
2 | ABRUZZO FEM | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
3 | UMBRIA FEM | 0 | 2 | 1 | -7 | 1 |
4 | SARDEGNA FEM | 0 | 2 | 1 | -16 | 1 |
Girone E
# | Squadre | V | P | N | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPA TRENTO FEM | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
2 | CALABRIA FEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | TOSCANA FEM | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | MOLISE FEM | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 |