Dipartimento BeachSoccer

Dipartimento BeachSoccer

  • Home
  • News
    • Stagione 2022
    • Stagione 2021
    • Stagione 2020
    • Stagione 2019
    • Stagione 2018
    • Stagione 2017
    • Stagione 2016
    • Stagione 2015
  • Comunicati
    • Stagione 2022
    • Stagione 2021
    • Stagione 2019
    • Stagione 2018
    • Stagione 2016
    • Stagione 2015
  • Competizioni
    • Serie AON
      • Albo d'oro Serie A
    • Albo d'oro Serie A
    • Coppa Italia
      • Albo d'oro Coppa Italia
    • Supercoppa
      • Albo d'oro Supercoppa
    • Femminile
      • Albo d'oro Femminile
    • Under 20 Macron
      • Albo d'oro Under 20
  • Organizzazione
    • Struttura e contatti
    • Domande frequenti
    • Press Area
    • Storia
  • Multimedia
    • Fotogallery 2022
      • Tappa 2 - Catania
      • Tappa 1 - Pescara
    • Fotogallery 2021
      • Tappa 1 - Cirò Marina
      • Tappa 2 - Mugnano di Napoli
      • Tappa 3 - San Benedetto del Tronto
      • Coppa Italia
      • Tappa 5 - Lignano Sabbiadoro
    • Fotogallery 2019
      • Coppa Italia
      • Tappa 1 - Viareggio
      • Tappa 2 - Lignano
      • Tappa 3 - S. Benedetto del Tronto
      • Tappa 4 - Giugliano in Campania
      • Tappa 5 - Catania
      • Showtime
    • Fotogallery 2018
      • Tappa 1 - Quartu S. Elena
      • Tappa 2 - S. Benedetto
      • Tappa 3 - Lignano
      • Tappa 4 - COPPA ITALIA Viareggio
      • Tappa 5 - Bellaria
      • Tappa 6 - Giugliano in Campania
      • Tappa 7 - Catania
    • Awards 2018
      • Foto Gallery
    • AIPS Awards 2019
  1. Multimedia
  2. Fotogallery 2019
  3. Tappa 5 - Catania

Supercoppa 2019 - Terracina vs Catania

Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02243
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02243
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02235
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02235
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02237
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02237
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02236
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02236
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02234
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02234
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02210
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02210
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02206
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02206
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01629
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01629
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02233
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 02233
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01625
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01625
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01633
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01633
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01627
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01627
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01614
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01614
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01607
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01607
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01608
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01608
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01590
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01590
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01602
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01602
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01591
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01591
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01598
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01598
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01595
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01595
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01561
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01561
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01586
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01586
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01578
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01578
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01569
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01569
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01531
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01531
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01524
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01524
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01554
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01554
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01508
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01508
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01535
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01535
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01464
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01464
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01486
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01486
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01482
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01482
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01430
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01430
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01443
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01443
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01450
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01450
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01440
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01440
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01459
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01459
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01426
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01426
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01407
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01407
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01396
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01396
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01394
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01394
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01419
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01419
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01383
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01383
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01390
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01390
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01359
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01359
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01373
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01373
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01353
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01353
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01337
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01337
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01345
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01345
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01249
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01249
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01305
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01305
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01309
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01309
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01295
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01295
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01298
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01298
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01281
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01281
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01304
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01304
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01201
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01201
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01272
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01272
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01232
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01232
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01178
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01178
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01252
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01252
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01267
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01267
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01183
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01183
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01242
Serieaon Supercoppa Ct Day01 2019 Dfg 01242
Torna su
Generali AON Macron Nike Quid InformaticaCabel

  • Piazzale Flaminio, 9 Italy - 00196 Roma
  • (+39) 06.328.221
  • dipartimento.beachsoccer@lnd.it
  • Comitati Regionali
  • Serie D
  • Calcio Femminile
  • Beach Soccer
  • Trasparenza finanziamenti pubblici
  • Condizioni di utilizzo del servizio
  • Privacy
  • Social Media Policy
  • Cookie policy
  • Home
  • News
    • Stagione 2022
    • Stagione 2021
    • Stagione 2020
    • Stagione 2019
    • Stagione 2018
    • Stagione 2017
    • Stagione 2016
    • Stagione 2015
  • Comunicati
    • Stagione 2022
    • Stagione 2021
    • Stagione 2019
    • Stagione 2018
    • Stagione 2016
    • Stagione 2015
  • Competizioni
    • Serie AON
      • Albo d'oro Serie A
    • Under 20 Macron
      • Albo d'oro Under 20
    • Supercoppa
      • Albo d'oro Supercoppa
    • Femminile
      • Albo d'oro Femminile
    • Coppa Italia
      • Albo d'oro Coppa Italia
  • Organizzazione
    • Struttura e contatti
    • Domande frequenti
    • Press Area
    • Storia
  • Multimedia
    • Fotogallery 2022
      • Tappa 2 - Catania
      • Tappa 1 - Pescara
    • Fotogallery 2021
      • Tappa 1 - Cirò Marina
      • Tappa 2 - Mugnano di Napoli
      • Tappa 3 - San Benedetto del Tronto
      • Coppa Italia
      • Tappa 5 - Lignano Sabbiadoro
    • Fotogallery 2019
      • Coppa Italia
      • Tappa 1 - Viareggio
      • Tappa 2 - Lignano
      • Tappa 3 - S. Benedetto del Tronto
      • Tappa 4 - Giugliano in Campania
      • Tappa 5 - Catania
      • Showtime
    • Fotogallery 2018
      • Tappa 1 - Quartu S. Elena
      • Tappa 2 - S. Benedetto
      • Tappa 3 - Lignano
      • Tappa 4 - COPPA ITALIA Viareggio
      • Tappa 5 - Bellaria
      • Tappa 6 - Giugliano in Campania
      • Tappa 7 - Catania
    • Awards 2018
      • Foto Gallery
    • AIPS Awards 2019